![]()
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■検索 サーチエンジン | Yahoo! JAPAN | オフィシャルページや定番のページなどを検索するときはやはりここが便利です。 |
| Infoseek Japan | ページ内の文章全部を検索するので、検索結果が多くあらわれます。複数のキーワードで結果を絞っていきます。 | |
| goo | infoseekと人気を2分する全文検索型のサーチエンジンです。 | |
| OCN サーチ | 旧NTT Directory。 | |
| 新しい技術で検索結果は重要度の高い順に表示されるようになっています。キーワード検索。画像、ニュース、地図、ローカル、ユニバーシティ検索等 | ||
| INET GUIDE | CSJインデックス+特定トピックス | |
| LYCOS | 探すジャンルが決まっているときは、カテゴリから関連分野をたどっていくのが早く探せます。 | |
| excite | 検索したページに似た内容のページが探せる「似たものサーチ」が特徴です。 | |
| フレッシュアイ | 検索対象を1カ月以内に更新されているものに限っているので、情報が新しいです。 | |
| Yahoo! (アメリカ) | ||
| Alta Vista(アメリカ) | ||
| Infoseek(アメリカ) |