Excel やさしい操作と優れた機能を総合型表計算ソフトです。表の作成や編集、関数による計算処理、グラフの作成や、並べ替え、や抽出によるデーターベース処理等基本的な事は勿論のこと万能ソフトと言る優れたソフトでこれを上手に使いこなせば画像を除けば殆ど困る事の無いぐらいすぐれものです。
| 入社試験成績 | |||||||||
| 氏名 | 必須科目 | 選択科目 | 総合ポイント | 外国語A受験者数 | 12 | ||||
| 一般常識 | 小論文 | 外国語A | 外国語B | 外国語B受験者数 | 6 | ||||
| 大橋 弥生 | 68 | 79 | 61 | 208 | 申込者総数 | 17 | |||
| 北川 翔 | 94 | 44 | 90 | 228 | |||||
| 栗林 良子 | 81 | 83 | 70 | 234 | |||||
| 近藤 信太郎 | 73 | 65 | 54 | 192 | |||||
| 里山 仁 | 35 | 69 | 65 | 169 | |||||
| 城田 杏子 | 79 | 75 | 54 | 208 | |||||
| 瀬川 翔太 | 44 | 65 | 45 | 154 | |||||
| 田之上 慶介 | 98 | 78 | 67 | 243 | |||||
| 築山 和明 | 77 | 75 | 72 | 224 | |||||
| 時岡 かおり | 85 | 39 | 56 | 180 | |||||
| 中野 修一郎 | 61 | 70 | 78 | 209 | |||||
| 野村 幹夫 | 79 | 100 | 67 | 246 | |||||
| 袴田 吾郎 | 81 | 85 | 89 | 255 | |||||
| 東野 徹 | 79 | 57 | 38 | 174 | |||||
| 保科 真治 | 97 | 70 | 167 | ||||||
| 町田 優 | 56 | 46 | 56 | 158 | |||||
| 村岡 夏美 | 94 | 85 | 77 | 256 | |||||
| 平均点 | 74.0 | 71.3 | 60.5 | 73.8 | 206.2 | ||||
| 最高点 | 98 | 100 | 78 | 90 | 256 | ||||
| 最低点 | 35 | 39 | 38 | 54 | 154 | ||||
| アルバイト週給計算 | |||||||||
| 名前 | 時給 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 週勤務時間 | 週給 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 佐々木 健太 | ¥1,350 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 35.5 | ¥47,925 | |
| 大野 英子 | ¥1,350 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ¥20,250 | |||
| 花田 真理 | ¥1,300 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 30.0 | ¥39,000 | |
| 野村 剛史 | ¥1,300 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ¥15,600 | ||||
| 吉沢 あかね | ¥1,300 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | ¥39,000 | ||
| 宗川 純一 | ¥1,250 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 27.0 | ¥33,750 | ||
| 竹内 彬 | ¥1,100 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ¥17,600 | ||||
| 支店別売上高 | |||||||||
| 地区 | 支店名 | 前年度売上(万円) | 今年度売上(万円) | 前年比 | 構成比 | ||||
| 東京 | 銀座 | 91000 | 85550 | 94.0% | 152767.9% | ||||
| 新宿 | 105100 | 115640 | 110.0% | 206500.0% | |||||
| 渋谷 | 67850 | 70210 | 103.5% | 125375.0% | |||||
| 台場 | 76700 | 74510 | 97.1% | 133053.6% | |||||
| 神奈川 | 川崎 | 34150 | 35240 | 103.2% | 62928.6% | ||||
| 横浜 | 23100 | 23110 | 100.0% | 41267.9% | |||||
| 小田原 | 89010 | 94560 | 106.2% | 168857.1% | |||||
| 千葉 | 千葉 | 68260 | 66570 | 97.5% | 118875.0% | ||||
| 幕張 | 32020 | 32570 | 101.7% | 58160.7% | |||||
| 合計 | 587190 | 597960 | 101.8% | 1067785.7% | |||||
| 最大 | 105100 | 115640 | |||||||
| アルバイト週給計算 | |||||||||
| 名前 | 時給 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 週勤務時間 | 週給 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
| 佐々木 健太 | ¥1,350 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 35.5 | ¥47,925 | |
| 大野 英子 | ¥1,350 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | ¥20,250 | |||
| 花田 真理 | ¥1,300 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 30.0 | ¥39,000 | |
| 野村 剛史 | ¥1,300 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ¥15,600 | ||||
| 吉沢 あかね | ¥1,300 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30.0 | ¥39,000 | ||
| 宗川 純一 | ¥1,250 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 27.0 | ¥33,750 | ||
| 竹内 彬 | ¥1,100 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | ¥17,600 | ||||
| 売上明細一覧(10月分) | |||||||||
| 伝票NO | 売上日 | 顧客CD | 顧客名 | 商品CD | 商品名 | 単価 | 数量 | 金額 | |
| 1910-001 | 2007/10/1 | 110 | 山の手デパート | 1020 | オリエンタルシリーズ・リビングテーブル | 58,000 | 2 | 116,000 | |
| 1910-002 | 2007/10/1 | 120 | ロンドンプラザ | 2030 | 大和飛鳥シリーズ・1人掛けソファ | 260,000 | 1 | 260,000 | |
| 1910-003 | 2007/10/1 | 180 | 名古屋特選館 | 1050 | オリエンタルシリーズ・ラブソファー | 98,000 | 1 | 98,000 | |
| 1910-004 | 2007/10/2 | 110 | 山の手デパート | 1010 | オリエンタルシリーズ・リビングソファ | 128,000 | 2 | 256,000 | |
| 1910-005 | 2007/10/2 | 200 | 広島家具販売 | 2070 | 大和飛鳥シリーズ・スクリーン | 80,000 | 1 | 80,000 | |
| 1910-006 | 2007/10/2 | 190 | ファーニチャNY | 1020 | オリエンタルシリーズ・リビングテーブル | 58,000 | 1 | 58,000 | |
| 1910-007 | 2007/10/3 | 120 | ロンドンプラザ | 1090 | オリエンタルシリーズ・チェスト3段 | 50,000 | 2 | 100,000 | |
| 1910-008 | 2007/10/3 | 180 | 名古屋特選館 | 2020 | 大和飛鳥シリーズ・2人掛けソファ | 220,000 | 4 | 880,000 | |
| 1910-009 | 2007/10/3 | 190 | ファーニチャNY | 1020 | オリエンタルシリーズ・リビングテーブル | 58,000 | 3 | 174,000 | |
| 1910-010 | 2007/10/3 | 110 | 山の手デパート | 2070 | 大和飛鳥シリーズ・スクリーン | 80,000 | 1 | 80,000 | |
| 1910-011 | 2007/10/4 | 120 | ロンドンプラザ | 1100 | オリエンタルシリーズ・ダブルベッド | 240,000 | 3 | 720,000 | |
| 1910-012 | 2007/10/4 | 190 | ファーニチャNY | 2030 | 大和飛鳥シリーズ・1人掛けソファ | 260,000 | 4 | 1,040,000 | |
| 1910-013 | 2007/10/5 | 180 | 名古屋特選館 | 2070 | 大和飛鳥シリーズ・スクリーン | 80,000 | 1 | 80,000 | |
| 1910-014 | 2007/10/5 | 110 | 山の手デパート | 1100 | オリエンタルシリーズ・ダブルベッド | 240,000 | 2 | 480,000 | |
| 1910-015 | 2007/10/5 | 110 | 山の手デパート | 2040 | 大和飛鳥シリーズ・テーブル | 140,000 | 2 | 280,000 | |
| 1910-016 | 2007/10/5 | 110 | 山の手デパート | 2040 | 大和飛鳥シリーズ・テーブル | 140,000 | 1 | 140,000 | |
| 年令区分別の人口推移と将来人口 | |||||||||
| 単位:万人 | |||||||||
| 年令区分 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2030年 |
| 0~14歳 | 2,943 | 2,807 | 2,482 | 2,751 | 2,249 | 1,847 | 1,831 | 1,699 | 1,488 |
| 15~64歳 | 4,966 | 6,000 | 7,157 | 7,884 | 8,590 | 8,622 | 8,119 | 7,381 | 6,950 |
| 65歳以上 | 411 | 535 | 733 | 1,065 | 1,490 | 2,201 | 2,813 | 3,334 | 3,277 |
| 総人口 | 8,320 | 9,342 | 10,372 | 11,700 | 12,329 | 12,670 | 12,763 | 12,414 | 11,715 |
